23:03 Kûpa Cîhanê li Afrîka Başûr, Roja 11.06.2010 destpêdike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ev cara yekemîne, ku li parzemîna Afrîka ev lîstik çêdibe. Bi tevahî | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grûpa A | ||||||
| Lîstik | Dem | Saat | Cih | Taxim | ||
| 1 | 11.06 | 16:00 | Johannesburg - JSC | Afrîka Başûr | - | Meksîko |
| 2 | 11.06 | 20:30 | Cape Twon | Ûrûgway | - | Fransa |
| 17 | 16.06 | 20:30 | Tşwane/Pretoria | Afrîka Başûr | - | Ûrûgway |
| 18 | 17.06 | 20:30 | Polokwane | Fransa | - | Meksîko |
| 33 | 22.06 | 16:00 | Rustenburg | Meksîko | - | Ûrûgway |
| 34 | 22.06 | 16:00 | Mangaung | Fransa | - | Afrîka Başûr |
|
Grûpa B | ||||||
| Lîstik | Dem | Saat | Cih | Taxim | ||
| 3 | 12.06 | 16:00 | Johannesburg - JEP | Arcentîn | - | Nîcerya |
| 4 | 12.06 | 13:30 | Port
Elizabeth | Komara
Koreya | - | Yewnanîstan |
| 19 | 17.06 | 16:00 | Mangaung | Yewnanîstan | - | Nîcerya |
| 20 | 17.06 | 13:30 | Johannesburg
JSC | Arcentîn | - | Komara
Koreya |
| 35 | 22.06 | 20:30 | Durban | Nîcerya | - | Komara
Koreya |
| 36 | 22.06 | 20:30 | Polokwane | Yewnanîstan | - | Arcentîn |
Grûpa C | ||||||
| Lîstik | Dem | Saat | Cih | Taxim | ||
| 5 | 12.06 | 20:30 | Rustenburg | Englanda | - | DYA |
| 6 | 13.06 | 13:30 | polokwane | Cezyîr | - | Slovînya |
| 22 | 18.06 | 16:00 | Johannesburg | Slovînya | - | DYA |
| 23 | 18.06 | 20:30 | Cape Twon | Englanda | - | Cezayîr |
| 37 | 23.06 | 16:00 | Port
Elîzabeth | Slovînya | - | Englanda |
| 38 | 23.06 | 16:00 | Tşwane/Pretoria | DYA | - | Cezayîr |
Grûpa D | ||||||
| Lîstik | Dem | Saat | Cih | Taxim | ||
| 1 | 13.06 | 20:30 | Durban | Almanya | - | Awstralya |
| 8 | 13.06 | 16:00 | Tşwane/Pretoria | Serbya | - | Gana |
| 21 | 18.06 | 13:30 | Port
Elizabeth | Almanya | - | Serbya |
| 24 | 19.06 | 16:00 | Rustenburg | Gana | - | Awstralya |
| 39 | 23.06 | 20:30 | Johannesburg
JSC | Gana | - | Almanya |
| 40 | 23.06 | 20:30 | Nelspruit | Awstralya | - | Serbya |
Grûpa E | ||||||
| Lîstik | Dem | Saat | Cih | Taxim | ||
| 9 | 14.06 | 13:30 | Johannesburg
JSC | Hollanda | - | Denemark |
| 10 | 14.06 | 16:00 | Mangaung | Yapan | - | Kamerûn |
| 25 | 19.06 | 13:30 | Durban | Hollanda | - | Yapan |
| 26 | 19.06 | 20:30 | Tşwane/Pretoria | Kamerûn | - | Denemark |
| 43 | 24.06 | 20:30 | Rustenburg | Denemark | - | Yapan |
| 44 | 24.06 | 20:30 | Cape Twon | Kamerûn | - | Hollanda |
Grûpa F | ||||||
| Lîstik | Dem | Saat | Cih | Taxim | ||
| 11 | 14.06 | 20:30 | Cape Twon | Îtalya | - | Paragway |
| 12 | 15.06 | 13:30 | Rustenburg | Nywzêland | - | Slovakya |
| 27 | 20.06 | 13:30 | Mangaung | Slovakya | - | Paragway |
| 28 | 20.06 | 16:00 | Nelspruit | Îtalya | - | nywzêland |
| 41 | 24.06 | 16:00 | Johannesburg
JEP | Slovakya | - | Îtalya |
| 42 | 24.06 | 16:00 | polokwane | Paragway | - | Nywzêland |
Grûpa G | ||||||
| Lîstik | Dem | Saat | Cih | Taxim | ||
| 13 | 15.06 | 16:00 | Port
Elizabeth | Peravê
Diranfîl | - | Pûrtûgîz |
| 14 | 15.06 | 20:30 | Johannesburg
JEP | Brazîlya | - | Korya
Bakur |
| 29 | 20.06 | 20:30 | Johannesburg JSC | Brazîlya | - | Peravê
Diranfîl |
| 30 | 21.06 | 15:30 | Cape
Twon | Pûrtûgîz | - | Korya
Bakur |
| 45 | 25.06 | 16:00 | Durban | pûrtûgîz | - | Brazîlya |
| 46 | 25.06 | 16:00 | Nelspruit | Korya
Bakur | - | Peravê
Diranfîl |
Grûpa H | ||||||
| Lîstik | Dem | Saat | Cih | Taxim | ||
| 15 | 16.06 | 13:30 | Nelspruit | Hondûras | - | Çîle |
| 16 | 16.06 | 16:00 | Durban | Spanya | - | Swîs |
| 31 | 21.06 | 16:00 | Port Elizabeth | Çîle | - | Swîs |
| 32 | 21.06 | 20:30 | Johannesburg JEP | Spanya | - | Hondûras |
| 47 | 25.06 | 20:30 | Tşwane/Pretorya | Çîle | - | Spanya |
| 48 | 25.06 | 20:30 | Mangaung | Swîs | - | Hondûras |
| Total comments: 0 | |

